Interactive-flatpanel | Floor standing advertising display | Commercial display
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংঝো |
পরিচিতিমুলক নাম: | wanbao |
সাক্ষ্যদান: | CE , ISO9001 |
মডেল নম্বার: | LED550C118 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pc |
---|---|
মূল্য: | USD 380 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্রাফ্ট শক্ত কাগজ |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 পিসি |
দেখার কোণ:: | 178 ° / 178 ° | এনপুট ভোল্টেজ: | এসি 110 ভি ~ 240V |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন:: | 1920 x1080 (FHD) @ 60hz h | প্যানেল ব্র্যান্ড: | স্যামসং, এলজি, এউ (এ + স্ক্রিন) এর জন্য |
প্রতিক্রিয়া সময় (ধূসর স্কেল): 8 এস: | প্রতিক্রিয়া সময় (ধূসর স্কেল): 8 এস | অ্যাপ্লিকেশন: ইনডোর: | অ্যাপ্লিকেশন: ইনডোর |
লক্ষণীয় করা: | ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড,ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড প্রদর্শন |
টাচ স্ক্রিন 55 এল ইঞ্চি সহ এলসিডি মনিটর
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lisa Huang